GROUP 6
GROUP 6 | 1v1 | Random
Player statistics from ranked games. Back to the games
| # | Player | Games | 1v1 wins | Draws | Losses | Win % | Top finishes | Top % | Avg score | Total score | Avg time | Territory | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DaFoe | 68 | 27 | 12 | 29 | 40% | 0 | – | 63 | 4264 | 63 min | NA | |
| 52 | Online Security | 42 | 27 | 5 | 10 | 64% | 0 | – | 82 | 3456 | 57 min | NA | |
| 53 | julian | 44 | 26 | 4 | 14 | 59% | 0 | – | 89 | 3898 | 49 min | AF | |
| 54 | Pei Mei | 36 | 25 | 3 | 8 | 69% | 0 | – | 101 | 3653 | 53 min | SA | |
| 55 | TEPCO | 34 | 25 | 1 | 8 | 74% | 0 | – | 87 | 2969 | 62 min | AS | |
| 56 | M1A1 | 42 | 24 | 8 | 10 | 57% | 0 | – | 80 | 3351 | 41 min | SA | |
| 57 | Pow | 30 | 24 | 0 | 6 | 80% | 0 | – | 109 | 3272 | 64 min | RU | |
| 58 | Naens | 67 | 23 | 2 | 42 | 34% | 0 | – | 73 | 4906 | 51 min | SA | |
| 59 | Xan Kriegor | 54 | 23 | 9 | 22 | 43% | 0 | – | 59 | 3180 | 52 min | NA | |
| 60 | Edward | 35 | 23 | 6 | 6 | 66% | 0 | – | 84 | 2945 | 43 min | NA | |
| 61 | Getlucky | 77 | 22 | 6 | 49 | 29% | 0 | – | 43 | 3344 | 49 min | AS | |
| 62 | Castle Bravo | 49 | 22 | 5 | 22 | 45% | 0 | – | 66 | 3254 | 49 min | AS | |
| 63 | Vader | 29 | 22 | 0 | 7 | 76% | 0 | – | 103 | 2988 | 47 min | NA | |
| 64 | Wu | 27 | 22 | 2 | 3 | 81% | 0 | – | 94 | 2535 | 55 min | RU | |
| 65 | UnKnown | 24 | 22 | 0 | 2 | 92% | 0 | – | 113 | 2700 | 58 min | SA | |
| 66 | infinity | 63 | 21 | 3 | 39 | 33% | 0 | – | 52 | 3304 | 45 min | NA | |
| 67 | John C | 48 | 21 | 0 | 27 | 44% | 0 | – | 68 | 3280 | 70 min | RU | |
| 68 | Dan | 50 | 20 | 22 | 8 | 40% | 0 | – | 62 | 3078 | 58 min | EU | |
| 69 | Slow Player | 46 | 20 | 10 | 16 | 43% | 0 | – | 70 | 3200 | 81 min | AS | |
| 70 | Cold3 | 38 | 20 | 0 | 18 | 53% | 0 | – | 76 | 2874 | 55 min | RU | |
| 71 | Soy tu vieja | 33 | 20 | 9 | 4 | 61% | 0 | – | 84 | 2771 | 58 min | EU | |
| 72 | TEXAS | 29 | 20 | 5 | 4 | 69% | 0 | – | 93 | 2685 | 54 min | SA | |
| 73 | Bobula | 29 | 19 | 9 | 1 | 66% | 0 | – | 86 | 2494 | 36 min | AS | |
| 74 | ? | 26 | 19 | 2 | 5 | 73% | 0 | – | 104 | 2706 | 36 min | AS | |
| 75 | R3B3LALL1ANC3 | 54 | 18 | 21 | 15 | 33% | 0 | – | 52 | 2834 | 48 min | NA | |
| 76 | II Corp | 35 | 18 | 8 | 9 | 51% | 0 | – | 63 | 2196 | 55 min | NA | |
| 77 | Kid | 33 | 18 | 3 | 12 | 55% | 0 | – | 83 | 2727 | 59 min | EU | |
| 78 | pi | 28 | 18 | 2 | 8 | 64% | 0 | – | 80 | 2227 | 52 min | EU | |
| 79 | Sievert | 28 | 18 | 0 | 10 | 64% | 0 | – | 86 | 2398 | 60 min | EU | |
| 80 | AERO | 25 | 18 | 2 | 5 | 72% | 0 | – | 98 | 2452 | 47 min | EU | |
| 81 | Condor | 21 | 18 | 0 | 3 | 86% | 0 | – | 114 | 2394 | 66 min | AF | |
| 82 | GODLESS | 20 | 18 | 0 | 2 | 90% | 0 | – | 120 | 2401 | 53 min | AS | |
| 83 | Dan(non-demo) | 73 | 17 | 44 | 12 | 23% | 0 | – | 34 | 2492 | 52 min | SA | |
| 84 | Police State | 30 | 17 | 11 | 2 | 57% | 0 | – | 72 | 2171 | 42 min | SA | |
| 85 | zmap | 21 | 17 | 1 | 3 | 81% | 0 | – | 100 | 2092 | 53 min | SA | |
| 86 | ALABAMA HAMMER | 20 | 17 | 2 | 1 | 85% | 0 | – | 108 | 2159 | 66 min | EU | |
| 87 | Corporation | 30 | 16 | 1 | 13 | 53% | 0 | – | 73 | 2185 | 57 min | RU | |
| 88 | Nuclear Winter | 27 | 16 | 4 | 7 | 59% | 0 | – | 93 | 2511 | 46 min | NA | |
| 89 | azc | 20 | 16 | 1 | 3 | 80% | 0 | – | 98 | 1952 | 47 min | RU | |
| 90 | somanynames | 19 | 16 | 3 | 0 | 84% | 0 | – | 92 | 1742 | 64 min | RU | |
| 91 | Black Swan | 17 | 16 | 0 | 1 | 94% | 0 | – | 116 | 1980 | 50 min | AS | |
| 92 | Peaceandlove | 26 | 15 | 10 | 1 | 58% | 0 | – | 68 | 1768 | 39 min | NA | |
| 93 | Burk Saw | 22 | 15 | 2 | 5 | 68% | 0 | – | 89 | 1956 | 37 min | RU | |
| 94 | New Player | 22 | 15 | 3 | 4 | 68% | 0 | – | 82 | 1808 | 47 min | NA | |
| 95 | Messiah | 48 | 14 | 4 | 30 | 29% | 0 | – | 61 | 2913 | 51 min | AF | |
| 96 | 225 | 27 | 14 | 3 | 10 | 52% | 0 | – | 82 | 2216 | 42 min | NA | |
| 97 | godmode | 17 | 14 | 2 | 1 | 82% | 0 | – | 96 | 1638 | 50 min | EU | |
| 98 | Indominus Rex | 16 | 14 | 0 | 2 | 88% | 0 | – | 136 | 2177 | 63 min | EU | |
| 99 | rONNiE-rAyGuNN | 46 | 13 | 12 | 21 | 28% | 0 | – | 56 | 2587 | 51 min | AS | |
| 100 | NewWorldOrder | 32 | 13 | 8 | 11 | 41% | 0 | – | 40 | 1267 | 44 min | NA |
A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.
Wins, draws and losses come only from games between exactly two players; equal scores are a draw.
Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.
Updated every few minutes; last updated UTC.