Login

GROUP 6

GROUP 6 | 1v1 | Random

Player statistics from ranked games. Back to the games

Players with at least 6 games, all time
# Player Games 1v1 wins Draws Losses Win % Top finishes Top % Avg score Total score Avg time Territory Last played
401 Absolutely Haram 6 2 2 2 33% 0 – 34 201 41 min NA
402 American Eagle 6 2 0 4 33% 0 – 65 391 68 min RU
403 Budda 6 2 4 0 33% 0 – 33 199 44 min NA
404 End Game 6 2 0 4 33% 0 – 71 424 27 min NA
405 JuGe 6 2 2 2 33% 0 – 29 174 19 min AF
406 MANNERHEIM 6 2 1 3 33% 0 – 40 237 66 min RU
407 Nimrod 6 2 2 2 33% 0 – 38 227 42 min SA
408 Nukle@rR@1n8ow$7 6 2 2 2 33% 0 – 34 203 54 min NA
409 SPITFIRE 6 2 4 0 33% 0 – 42 253 36 min SA
410 Stealth Mode 6 2 1 3 33% 0 – 33 198 93 min NA
411 Ty 6 2 0 4 33% 0 – 75 448 44 min NA
412 Zeeb 6 2 2 2 33% 0 – 60 358 64 min AS
413 Kenshiro 21 1 3 17 5% 0 – 7 146 49 min SA
414 Putin 16 1 6 9 6% 0 – 24 385 45 min AF
415 Stormlover 16 1 0 15 6% 0 – 25 405 39 min NA
416 BigTonyLove 14 1 4 9 7% 0 – -5 -70 31 min NA
417 United States 13 1 4 8 8% 0 – 3 36 34 min AS
418 joker 11 1 0 10 9% 0 – 4 48 35 min NA
419 8 10 1 3 6 10% 0 – -14 -142 45 min EU
420 Rau 10 1 1 8 10% 0 – 32 324 62 min NA
421 gen. av 9 1 0 8 11% 0 – 41 365 49 min NA
422 MR 9 1 1 7 11% 0 – 25 226 34 min EU
423 PrincessTaker 9 1 1 7 11% 0 – 7 59 40 min NA
424 Tsar Bomba 9 1 3 5 11% 0 – 23 206 41 min RU
425 duvalinf16 8 1 1 6 13% 0 – 26 206 48 min EU
426 Dichotomy 7 1 0 6 14% 0 – 40 277 39 min EU
427 premium terror 7 1 5 1 14% 0 – 23 162 57 min SA
428 ,e 6 1 1 4 17% 0 – 31 184 36 min SA
429 9 6 1 2 3 17% 0 – 20 118 34 min EU
430 BALTIMORE 6 1 3 2 17% 0 – 24 145 55 min NA
431 Bone Saw 6 1 0 5 17% 0 – 43 256 56 min AF
432 castle bravo 6 1 0 5 17% 0 – 60 357 66 min SA
433 ciszq 6 1 3 2 17% 0 – 19 114 27 min NA
434 cx330 6 1 1 4 17% 0 – 12 71 88 min NA
435 Dimelow 6 1 1 4 17% 0 – 7 42 74 min AF
436 ED-209 6 1 2 3 17% 0 – 50 299 57 min NA
437 M a r k T 182 6 1 0 5 17% 0 – 56 335 61 min EU
438 Mazuga 6 1 3 2 17% 0 – 10 59 32 min RU
439 Mean Monkey 6 1 4 1 17% 0 – -1 -4 36 min NA
440 nas 6 1 4 1 17% 0 – 12 70 23 min AS
441 New World Order 6 1 3 2 17% 0 – -4 -24 37 min NA
442 Oppenheimer 6 1 2 3 17% 0 – 20 117 45 min SA
443 Orion 6 1 0 5 17% 0 – 65 390 48 min EU
444 Relampague 6 1 0 5 17% 0 – 12 70 44 min SA
445 ruslan and bobs 6 1 0 5 17% 0 – 15 91 36 min RU
446 STALIN 6 1 2 3 17% 0 – 8 45 40 min NA
447 Xatalos 6 1 0 5 17% 0 – 42 254 72 min SA
448 2Tuff4Muff 35 0 10 25 0% 0 – -14 -499 67 min AF
449 NATO 23 0 7 16 0% 0 – -14 -331 43 min NA
450 Jenicek 13 0 1 12 0% 0 – -1 -13 46 min NA

A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.

Wins, draws and losses come only from games between exactly two players; equal scores are a draw.

Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.

Updated every few minutes; last updated UTC.