65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Trenchtown | EU | 90 |
| Tower Maranhao | RU | 79 |
| REDDUCK | SA | 38 |
| Max-Lony | AS | 23 |
| Overlord | AF | 9 |
| atomsophist | NA | 6 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Trenchtown | EU | 90 |
| Tower Maranhao | RU | 79 |
| REDDUCK | SA | 38 |
| Max-Lony | AS | 23 |
| Overlord | AF | 9 |
| atomsophist | NA | 6 |
94 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Great Deutsches Reich British Asia The British Empire | AS | 0 |
| Knights Templar Aqua … Unknown United States of America | SA | 0 |
| BruisedSoulsUS EDA | AF | 0 |
74 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| John From Jersey | NA | 64 |
| bluetest Mother Russia | RU | 45 |
| Zig Zee ARIZONA | AF | 37 |
| BottomRamen | SA | 20 |
| TopRamen | EU | 9 |
| XT60 2204 2300kv | AS | 1 |
73 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| John From Jersey | RU | 100 |
| REDDUCK | EU | 100 |
| Pauly | NA | 77 |
| luciole | AF | 58 |
| Overlord | SA | 47 |
| Newplayer | AS | 17 |
69 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Bluetest | SA | 81 |
| beograd 98 | NA | 79 |
| Bleed4Me | RU | 22 |
| Skandinavian boi | EU | 12 |
| Worry Bear | AF | 12 |
| chalo | AS | -32 |
97 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| AntarticaSurvey | SA | 70 |
| [-o-] | AS | 68 |
| Ben Kenobi | RU | 38 |
| Wan King | AF | 31 |
| TwelveGauge | NA | 20 |
| Scar | EU | 14 |
95 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Bo Jangles Reverend Green | SA | 79 |
| YA BOI D-DOGG | AS | 61 |
| Dmitry Medvedev | RU | 57 |
| Monkey Kong Vladimir Trump Professor Falken | EU | 54 |
| chalo | NA | 39 |
| END | AF | 13 |
57 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| KillingTime | NA | 0 |
| Nanostriker | AS | 0 |
| TheRussianTanker | RU | 0 |
| Bob Orten | EU | 0 |
| Axonian King | AF | 0 |
| Wearhound | SA | 0 |
53 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ARM | AF | 66 |
| Keemstar | AS | 66 |
| Joueur | SA | 28 |
| NewPlayer dog | NA | 25 |
| Colonel Sanders | EU | 18 |
| Alexej | RU | 17 |
39 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| The Third Reich United Soviets | RU | 94 |
| The Third Reich_2 The III Reich Wehrmacht | AF | 60 |
| NATO | NA | 60 |
| FN | EU | 55 |
| gmex | AS | 48 |
| Fred | SA | 23 |
35 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| USA | EU | 85 |
| NewPlayer Fred | AS | 77 |
| PsychoTry | SA | 66 |
| 7 Navalny | RU | 61 |
| Yarovoy | NA | 26 |
| UPoA | AF | 13 |
73 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Shiva | EU | 95 |
| John From Jersey | SA | 44 |
| ARIZONA | AS | 27 |
| Nevzet Topcagic | AF | 26 |
| Jimmy Neutron | NA | 24 |
| Overlord | RU | 22 |
134 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| John From Jersey | NA | 0 |
| NewPlayer mk 82 Col. Mortimer | EU | 0 |
| Gaylord McTits Asian Federation | AS | 0 |
| NewPlayer Bob | SA | 0 |
| DR. FALKEN invites china over for beer ZeroCool | AF | 0 |
| Overlord | RU | 0 |
99 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Col. Mortimer | AF | 51 |
| ARIZONA | AS | 45 |
| John From Jersey | SA | 44 |
| ... .. -- --- -. NOWIS | NA | 33 |
| Kaiser Leaf Guy | EU | 15 |
| Frank_Sinator | RU | 11 |
50 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Newplayer Hannibal Endless | NA | 83 |
| Yugoslavia Nevzet Topcagic | AF | 37 |
| NATO | SA | 16 |
74 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Pressure | AS | 54 |
| NewPlayer_2 | EU | 13 |
| WOPR | AF | 10 |
| THE END IS NEAR | RU | 6 |
98 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer IDF D9 | RU | 34 |
| TheWarRoom | EU | 29 |
| John From Jersey | SA | 28 |
| Brains | AF | 25 |
| Buddha | NA | 23 |
| Basilisk | AS | 5 |
109 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| GoTEAM! | EU | 91 |
| IDF D9 | RU | 84 |
| ein voilk | NA | 26 |
| Gyarados | SA | 25 |
| Overlord | AS | 18 |
| John From Jersey | AF | 8 |