28 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| IDF D9 -Z- IDF D9 | SA | 0 |
| Ganooosh Africa | AF | 0 |
| Frodo Master | AS | 0 |
| NewPlayer_2 Royal Navy | RU | 0 |
| Scribblies | NA | 0 |
| gmit | EU | 0 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
28 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| IDF D9 -Z- IDF D9 | SA | 0 |
| Ganooosh Africa | AF | 0 |
| Frodo Master | AS | 0 |
| NewPlayer_2 Royal Navy | RU | 0 |
| Scribblies | NA | 0 |
| gmit | EU | 0 |
123 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| caveat anthrax | EU | 39 |
| Asia | AS | 38 |
| Boomer | NA | 34 |
| Joueur | AF | 32 |
| Handel113 | SA | 31 |
| Nothing really | RU | 29 |
84 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer Kestplybon A S I A | AS | 42 |
| zim | NA | 39 |
| Dutch | RU | 35 |
| NewPlayer MajorWatson | AF | 32 |
| 9 proud muslim … I like to eat green thick firm... FARTING | SA | 21 |
| Gremlin Bonaparte | EU | 10 |
50 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Chobham | EU | 0 |
| Gold Dust | RU | 0 |
| Gremlin | AF | 0 |
| skynet | SA | 0 |
| kick me cause I'm a muslim | AS | 0 |
| NewPlayer | NA | 0 |
73 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| laughing bird ROFLamingo | AF | 67 |
| GMIT anthrax | AS | 49 |
| Chuggy | SA | 26 |
| MajorWatson Admiral Carter United States | NA | 10 |
| Overlord | RU | 8 |
| I Suck DTNC Vicious | EU | 6 |
67 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Dr. Salmon | AF | 79 |
| Osama | RU | 56 |
| Gandhi | SA | 36 |
| POOTISmaster | NA | 32 |
| Komman. Komnenos ChairmanKomnenos | AS | 32 |
| R3B3LALL1ANC3 | EU | 27 |
106 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Captain Proice | EU | 78 |
| NATO | NA | 65 |
| humble henchman | RU | 35 |
| infinity | AF | 21 |
| Jesus | AS | 19 |
| cactus | SA | 11 |
79 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Hellforce | RU | 67 |
| Point7 | AS | 50 |
| NewPlayer | AF | 46 |
| MajorWatson | NA | 9 |
| Syron17 | SA | 6 |
| Miller | EU | 6 |
61 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer Mr. MegaDeath | NA | 83 |
| Karla | AS | 73 |
| Zeds Dead Marushyne | SA | 51 |
| VLAMIR PUTIN | EU | 23 |
| NewPlayer_2 Gymbro | RU | 21 |
| MajorWatson MrHankey | AF | 7 |
40 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Kommando Lord Haw Haw | AS | 100 |
| CommissarTrotsky | RU | 25 |
| CageyOldMan | EU | 16 |
| The Prodigy DTNC Vicious | NA | 9 |
108 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Ninja3258 Rezjoy115 | AS | 80 |
| Katana | EU | 77 |
| Skel'sallion | AF | 24 |
113 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Barney and Friends | EU | 56 |
| sacoYa | RU | 38 |
| NewPlayer | AF | 35 |
| Akronis | NA | 22 |
| Jesse James | SA | 20 |
| Ender | AS | 19 |
71 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| AtomicApathy AtomicPurityCult PremierKissov | RU | 47 |
| That Guy That Guy Is Here | EU | 24 |
| IWILLWIN DTNC Vicious | AF | 20 |
| (G)rapefruit ChurchOfAtom | SA | 14 |
| shepard | AS | 13 |
| Buck Turgidson | NA | 13 |
76 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Katana | SA | 100 |
| Spooky Skeleton Mr. MegaDeath | NA | 71 |
| bluetest | AS | 29 |
| M a r k T 182 | RU | 9 |
| NewPlayer | EU | 8 |
| Zochin | AF | 2 |
92 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Spooky Skeleton | AF | 43 |
| Marushyne | EU | 37 |
| Tophat | AS | 37 |
| TheGuy | NA | 33 |
| Orange Chicken with Rice | RU | 29 |
| Raddos | SA | 25 |
99 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| John C | NA | 77 |
| Orange Chicken with Rice | AS | 73 |
| Nothing really | AF | 62 |
| UnamedRus | RU | 37 |
| 2Tuff4Muff | SA | 29 |
| Mama Shelter | EU | 27 |
77 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| united air | NA | 83 |
| ATOMIC ORACLE | SA | 66 |
| DTNC Vicious | AS | 29 |
| Hands Up! Dont Nuke Me! Lord Haw Haw | RU | 27 |
| Secret Soviet | AF | 26 |
| R3B3LALL1ANC3 | EU | 11 |
18 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Player 1 dustbot | RU | 0 |
| Player 2 Player 1 | AF | 0 |
| Player 3 Player 2 | NA | 0 |
| Player 4 Player 3 | EU | 0 |
| Player 5 Player 4 | SA | 0 |
| dustot Player 5 | AS | 0 |