78 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| bluetest | NA | 66 |
| ATOMIC ORACLE | AF | 66 |
| Lord Haw Haw | AS | 59 |
| HellenKiller | RU | 11 |
| XPERT9001 | EU | 7 |
| ioen | SA | 6 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
78 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| bluetest | NA | 66 |
| ATOMIC ORACLE | AF | 66 |
| Lord Haw Haw | AS | 59 |
| HellenKiller | RU | 11 |
| XPERT9001 | EU | 7 |
| ioen | SA | 6 |
88 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mr.Darjeeling | EU | 99 |
| Dr. Strangelove | AF | 91 |
| NewPlayer_4 | AS | 64 |
| NewPlayer_2 | NA | 48 |
| Doylestown | RU | 21 |
| T1000 | SA | 12 |
102 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Smearz | EU | 71 |
| Mabus | NA | 61 |
| GameChanger | AF | 53 |
| M.O.A.B nuclear cocaine | RU | 34 |
| Dr. Strangelove | SA | 29 |
| Killerbagel Junkanno | AS | 8 |
97 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Cornishwarrior | AS | 63 |
| GameChanger African Alliance | AF | 53 |
| Ebola Rocket | SA | 45 |
| FART HISTORY | EU | 35 |
| Montezuma | RU | 30 |
| HJBZombieSlayer | NA | 27 |
77 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Hudson | EU | 79 |
| spaceman | AS | 44 |
| NewPlayer | NA | 42 |
| H2o | RU | 36 |
| razorblade | AF | 32 |
| Shuckster96 | SA | 27 |
103 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Lakemore | EU | 72 |
| John Player | AF | 49 |
| African Alliance GameChanger | SA | 46 |
| attackforce1 | RU | 28 |
| H2o | NA | 21 |
| Storyteller | AS | 16 |
75 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Arstotzka United Canadian Republic | NA | 0 |
| Mr. MegaDeath | AF | 0 |
| GeT ReKT | RU | 0 |
| Lakemore | AS | 0 |
| John Player | SA | 0 |
| Reece1465 NATO | EU | 0 |
86 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ForLulz | EU | 50 |
| Vegi or Bee? | AF | 39 |
| Bartek | NA | 30 |
| humble henchman | AS | 23 |
| Flame-Out 139 Mill Kill | RU | 10 |
| m | SA | 1 |
71 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer ATOMIC ORACLE | NA | 47 |
| bluetest | AF | 35 |
| humble henchman | EU | 23 |
| Maximus | SA | 20 |
| Imbecile 154 Mill Kill 168 mill kill | RU | 12 |
| WATCHDOGS | AS | 11 |
68 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Senator | AF | 57 |
| Baton | AS | 48 |
| Imbecile | EU | 42 |
| Cornishwarrior | RU | 25 |
| humble henchman | SA | 13 |
| Flats Antimatter | NA | 9 |
87 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Testicleez | AF | 65 |
| ocp | EU | 60 |
| Commissar | RU | 42 |
| NUKAMAN | NA | 25 |
| xJimmySparklesx | AS | 22 |
| NewPlayer | SA | 20 |
70 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| _spadey_ | SA | 67 |
| Vegas | AS | 66 |
| Willbold1 | EU | 58 |
| NewPlayer_2 | AF | 47 |
| Maximus | NA | 46 |
| NewPlayer | RU | 29 |
72 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| The New Guy | RU | 64 |
| Cobra Kai | SA | 60 |
| rONNIE-rAyGuNN | AF | 49 |
| Mr. MegaDeath | NA | 38 |
| Shadow | EU | 34 |
| NewPlayer DUKE_NUKEM | AS | 9 |
113 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Porkins Sweep The Leg | AS | 84 |
| Nothing really | NA | 59 |
| USSR Justin UNEU EU | EU | 27 |
| NewPlayer United States Latin Federation South American Federation | SA | 24 |
| Terminator | AF | 21 |
| Perfekte Welle Russian Federation signs the common peaces pact w... Russia | RU | 20 |
79 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer ATOMIC ORACLE | SA | 73 |
| U.S.D.D The Pentagon | NA | 72 |
| European Union | EU | 36 |
| EpicGraphix | AF | 23 |
| UNITED AIR | AS | 6 |
| BlueVeinThrobber | RU | 4 |
114 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mr, MegaDeath | NA | 80 |
| :-) | RU | 51 |
| Rad Poison | EU | 39 |
| BlueVeinThrobber | AF | 13 |
| Murda4KapitaL | AS | 12 |
| NewPlayer | SA | 5 |
117 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mr, MegaDeath u wot m8? | AF | 97 |
| BlueVeinThrobber | AS | 73 |
| Player Ronald Regan SLO - 101 | NA | 44 |
| T1000 | SA | 11 |
| NewPlayer I NEVER PLAYED | EU | 6 |
| GamingNinjaSheep | RU | -13 |
89 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| CINC-SAC Mr, MegaDeath | AF | 50 |
| Arstotzka | SA | 48 |
| Evil Loser Empire Of Evil | RU | 20 |
| NUBIOUS | AS | 18 |
| Tololon Kingdom Of Spain | EU | 16 |
| MrRoyalKiller | NA | 14 |