52 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Yac K.o.t.K.K | SA | 85 |
| Lord Haw Haw | AS | 70 |
| 2Tuff4Muff | RU | 8 |
| FISHY DISCHARGE | EU | 1 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,458
52 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Yac K.o.t.K.K | SA | 85 |
| Lord Haw Haw | AS | 70 |
| 2Tuff4Muff | RU | 8 |
| FISHY DISCHARGE | EU | 1 |
71 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| JAD0810 | RU | 48 |
| buzzsaw | NA | 48 |
| Pres. James | EU | 44 |
| Hello I.C.B.M | SA | 35 |
| Springfield | AS | 25 |
| Soviet Russia | AF | -33 |
80 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer FISHY DISCHARGE | EU | 100 |
| Sicilian Hound | AS | 91 |
| Lord Haw Haw | AF | 73 |
| SAF MR. MAXIMUS United States | NA | 13 |
| Spectato -X | RU | 12 |
| Brazilian Booty Brazilian **** | SA | 10 |
76 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Communist Empire | AF | 74 |
| Lord Haw Haw | AS | 36 |
| NewPlayer ATOMIC ORACLE | NA | 34 |
| U.S.A | SA | 22 |
| Melkor Turin Turambar | RU | 6 |
| psycho | EU | 5 |
62 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| SATCOM | AF | 70 |
| bluetest | AS | 63 |
| fred | EU | 42 |
| SpermSnowman | NA | 32 |
| Bizraptor | RU | 32 |
| NewPlayer Vlech | SA | 11 |
91 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| K.o.t.K.K Communist EMpire Communist Empire | RU | 56 |
| ATOMIC ORACLE | EU | 27 |
| Lord Haw Haw | AS | 14 |
| Benjamin Netanyahu | NA | 12 |
| MAXIMUS | AF | 11 |
| UNITED AIR | SA | 10 |
79 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Sunburn | SA | 80 |
| Mr.Goldenlancer | NA | 73 |
| felix the cat | EU | 27 |
| [o] Africa | AF | 20 |
| SPY | RU | 6 |
| K.o.t.K.K | AS | 6 |
59 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| WIDOW MAKER | AF | 80 |
| Ranger USA | EU | 77 |
| MRSA Surviver | AS | 39 |
| Chrimia | RU | 34 |
| nope | NA | 27 |
| Elyria | SA | 20 |
75 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| All Out Zaratustra | RU | 70 |
| raiden arm | EU | 37 |
| NewPlayer | AF | 30 |
| ngsg | NA | 28 |
| Capt Wulf | SA | 17 |
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Sky King Lord Haw Haw | AF | 100 |
| SovietStorm | EU | 93 |
| NewPlayer 96 Tears ATOMIC ORACLE | AS | 80 |
| Meek mill | NA | 50 |
| DONT TRUST ME | SA | 12 |
| War Ghoul | RU | 3 |
46 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer lunar | SA | 100 |
| Lavista57 | AS | 92 |
| gimly | NA | 88 |
| dotch | RU | 44 |
| SA bluetes bluetest | AF | 4 |
| NewPlayer b0nk | EU | -19 |
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Weasel | AS | 100 |
| Khan | RU | 95 |
| bluetest | NA | 65 |
| NATO | AF | 65 |
| Une Vache | EU | 27 |
| Blues | SA | 4 |
57 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Thomas | SA | 82 |
| Lord Haw Haw | RU | 53 |
| FROGGER GALAGA | AS | 40 |
| Putin | EU | 33 |
| Strongsville | NA | 30 |
| MrLaurence Pac Man | AF | 27 |
57 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| All Out | RU | 0 |
| Fast Times ATOMIC ORACLE | AF | 0 |
| Manpon | SA | 0 |
| pal pat cocks the failing eu | EU | 0 |
| Antimatter | AS | 0 |
| HMS Candy | NA | 0 |
54 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Bunny | EU | 64 |
| Lord Haw Haw | NA | 45 |
| countersmurf | RU | 45 |
| Cody | AF | 28 |
| BlackHaze sen | AS | 8 |
| Exism | SA | 5 |
81 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Lord Haw Haw | NA | 98 |
| NewPlayer Alicia | RU | 57 |
| ATOMIC ORACLE | AS | 48 |
| Communist Empire | EU | 22 |
| DPR of Ibubr Ibubr | SA | 13 |
| Phantom | AF | 11 |
92 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Nameless/JPN [CPU] Nameless/JPN | AF | 43 |
| NewPlayer ATOMIC ORACLE | EU | 36 |
| ISIS Yohsi | AS | 32 |
| Reptileus | RU | 30 |
| evilroots | NA | 9 |
| KIreV | SA | 8 |
89 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| cs | EU | 98 |
| PIX | AF | 50 |
| boromir | RU | 38 |
| GI-JOE yawyna dekcik | AS | 21 |
| Chevalier | SA | 11 |
| RadioZadio | NA | 10 |