30 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| South America Joe Schmoe | EU | 85 |
| VocalARRRRRR | AF | 63 |
| JustAnotherBrick | RU | 60 |
| RadiatedMonkey | SA | 52 |
SFCON
3672 archived games, newest first.
30 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| South America Joe Schmoe | EU | 85 |
| VocalARRRRRR | AF | 63 |
| JustAnotherBrick | RU | 60 |
| RadiatedMonkey | SA | 52 |
37 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| X9 | RU | 88 |
| NewPlayer_2 | EU | 50 |
| Deadly^uk | SA | 44 |
| Nuclear Cowboy | NA | 15 |
61 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Taras Bulba | SA | 221 |
| Oxygen thief | NA | 71 |
| Chairman Meow | AF | -19 |
| Black Ice | EU | -73 |
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer The Stallion | SA | 197 |
| Tsar Bomba | NA | 41 |
| w | AF | 2 |
| Joueur Tarkus | AS | -27 |
94 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| CZA | NA | 98 |
| no one | SA | 71 |
| tears | AS | 56 |
| jess | RU | 41 |
42 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| W-79 | RU | 172 |
| jess | EU | 52 |
| jfreak1127 | AF | -10 |
| BUTTHOLE | NA | -26 |
100 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mrmot | SA | 119 |
| King R3D | AF | 84 |
| Rik | RU | 83 |
| Dangerous Kind Black Rose | AS | 71 |
83 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| MEGATRON | AS | 167 |
| Rik | RU | 114 |
| darkconsul | SA | 84 |
| one girl man | EU | -78 |
47 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Spieler | AS | 155 |
| ATOMIC ORACLE | AF | 147 |
| NewPlayer_2 | EU | -28 |
| NewPlayer | NA | -50 |
86 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Bastek | NA | 156 |
| Yellow Cake | EU | 129 |
| general shepard | AS | -13 |
| BUTTHOLE | RU | -27 |
39 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| cash KING ROFL | NA | 153 |
| The people's champ Hannibal | EU | 124 |
| Blastface115 | AS | -3 |
| G | SA | -8 |
62 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Meffie toi d'un ami Care Bear | SA | 188 |
| chicken balls ? TOAST | NA | 93 |
| J-Y Cousteau | AS | -25 |
| Spooks with Nukes | RU | -46 |
9 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ChickunNegget | AS | 0 |
| London Calling | AF | 0 |
| milliREM | EU | 0 |
| NewPlayer | SA | 0 |
77 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| King R3D | AF | 241 |
| pepper | EU | 87 |
| A8U51V3 MOTH | RU | 53 |
| hmm | NA | -54 |
54 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Kdawg South African Union South America | AF | 189 |
| DataHavok South American Union | SA | 123 |
| SSEU | EU | -17 |
| NewPlayer S.P.Q.R. | AS | -38 |
74 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Groeteschele | SA | 154 |
| Lighted Sky Edward | RU | 102 |
| saint | AS | 41 |
| Disneyland DataHAvok DataHavok | AF | -56 |
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Lt Basilon | RU | 268 |
| I shit double rainbows | EU | 59 |
| President Tray | AS | -34 |
| no one | NA | -67 |
58 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| I shit double rainbows HAHA | AS | 188 |
| Airburst | RU | 57 |
| Mr.Y | AF | 47 |
| Silaqui | SA | 8 |