SFCON
BossChallenge
Player statistics from ranked games. Back to the games
| # | Player | Games | 1v1 wins | Draws | Losses | Win % | Top finishes | Top % | Avg score | Total score | Avg time | Territory | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (MOR) Aug"16 | 42 | 24 | 4 | 4 | 75% | 2 | 20% | 89 | 3754 | 100 min | NA | |
| 2 | Ace Rimmer | 43 | 21 | 0 | 5 | 81% | 3 | 18% | 93 | 3997 | 89 min | EU | |
| 3 | tour | 32 | 20 | 1 | 3 | 83% | 0 | 0% | 100 | 3196 | 85 min | RU | |
| 4 | rus|Mike | 25 | 19 | 0 | 1 | 95% | 3 | 60% | 115 | 2877 | 74 min | EU | |
| 5 | zoros dog | 29 | 17 | 0 | 3 | 85% | 3 | 33% | 105 | 3049 | 82 min | NA | |
| 6 | Nightwatch | 37 | 12 | 1 | 9 | 55% | 4 | 27% | 84 | 3125 | 77 min | AS | |
| 7 | Baton | 33 | 11 | 1 | 8 | 55% | 2 | 15% | 90 | 2963 | 82 min | AS | |
| 8 | (SHAME) Aug"16 | 23 | 10 | 1 | 1 | 83% | 5 | 45% | 103 | 2361 | 115 min | NA | |
| 9 | Senator | 19 | 10 | 0 | 1 | 91% | 3 | 38% | 110 | 2087 | 72 min | SA | |
| 10 | Turgon | 26 | 2 | 1 | 18 | 10% | 1 | 20% | 75 | 1960 | 90 min | EU | |
| 11 | ALABAMA HAMMER | 15 | 1 | 1 | 7 | 11% | 0 | 0% | 60 | 900 | 99 min | AF | |
| 12 | Care Bear | 14 | 1 | 0 | 6 | 14% | 1 | 14% | 54 | 750 | 101 min | SA | |
| 13 | WarClown | 9 | 1 | 0 | 8 | 11% | 0 | – | 51 | 459 | 50 min | SA | |
| 14 | Admiral Yoshi | 6 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 50% | 69 | 416 | 92 min | AF | |
| 15 | jon [in London] | 14 | 0 | 1 | 9 | 0% | 1 | 25% | 59 | 829 | 102 min | AF | |
| 16 | Blackbeard | 11 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 33 | 359 | 133 min | EU | |
| 17 | MEGATRON | 8 | 0 | 0 | 5 | 0% | 2 | 67% | 63 | 500 | 106 min | AF | |
| 18 | Mrmot | 8 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 14% | 77 | 617 | 109 min | RU | |
| 19 | Sex with Stepdaddy | 8 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0% | 65 | 521 | 105 min | RU | |
| 20 | FF | 7 | 0 | 0 | 7 | 0% | 0 | – | 15 | 103 | 43 min | SA | |
| 21 | Phoenix | 7 | 0 | 1 | 4 | 0% | 1 | 50% | 57 | 397 | 110 min | NA | |
| 22 | [COBY] | 6 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0% | 65 | 390 | 67 min | RU | |
| 23 | Bastek | 6 | 0 | 0 | 5 | 0% | 1 | 100% | 106 | 637 | 99 min | NA | |
| 24 | Nightfail | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 50% | 109 | 656 | 110 min | SA |
A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.
Wins, draws and losses come only from games between exactly two players; equal scores are a draw.
Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.
Updated every few minutes; last updated UTC.