GROUP 6
G6 |EU - AF - RU - AS| 2v2 |Totally Random
Player statistics from ranked games. Back to the games
| # | Player | Games | Top finishes | Top % | Avg score | Total score | Avg time | Territory | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lord Haw Haw | 355 | 100 | 28% | 94 | 33258 | 76 min | AF | |
| 2 | XB-70 | 90 | 25 | 28% | 91 | 8227 | 67 min | AF | |
| 3 | taylor swift | 88 | 35 | 40% | 103 | 9055 | 64 min | RU | |
| 4 | Online Security | 71 | 26 | 37% | 98 | 6967 | 81 min | RU | |
| 5 | Augustus | 43 | 24 | 56% | 123 | 5302 | 55 min | RU | |
| 6 | FreeZer | 43 | 11 | 26% | 87 | 3749 | 78 min | EU | |
| 7 | sacoYa | 43 | 3 | 7% | 46 | 1994 | 73 min | EU | |
| 8 | Sony | 37 | 12 | 32% | 96 | 3549 | 72 min | EU | |
| 9 | NW Doctrine | 36 | 15 | 42% | 108 | 3876 | 85 min | EU | |
| 10 | darkult | 32 | 8 | 25% | 89 | 2836 | 75 min | EU | |
| 11 | Adref | 31 | 7 | 23% | 70 | 2165 | 84 min | AF | |
| 12 | Drunk Mum | 31 | 11 | 35% | 91 | 2821 | 75 min | RU | |
| 13 | gen. av | 31 | 12 | 39% | 94 | 2912 | 64 min | EU | |
| 14 | beni | 29 | 9 | 31% | 108 | 3119 | 70 min | AF | |
| 15 | Darkult | 28 | 6 | 21% | 100 | 2790 | 88 min | AF | |
| 16 | Gyarados | 28 | 11 | 39% | 96 | 2675 | 73 min | AS | |
| 17 | hoov | 27 | 15 | 56% | 127 | 3441 | 66 min | RU | |
| 18 | ALABAMA HAMMER | 26 | 11 | 42% | 114 | 2966 | 75 min | EU | |
| 19 | Haakon | 24 | 13 | 54% | 117 | 2813 | 79 min | RU | |
| 20 | Mr. MegaDeath | 24 | 9 | 38% | 97 | 2321 | 75 min | EU | |
| 21 | R383L | 21 | 9 | 43% | 109 | 2297 | 68 min | EU | |
| 22 | CONVICT <> Lion Roars | 20 | 2 | 10% | 68 | 1362 | 72 min | RU | |
| 23 | PrincessTaker | 20 | 0 | 0% | 27 | 530 | 74 min | AS | |
| 24 | Rad Poison | 18 | 5 | 28% | 114 | 2049 | 70 min | RU | |
| 25 | Duke Nukem | 17 | 1 | 6% | 78 | 1331 | 78 min | AS | |
| 26 | Sierra | 16 | 2 | 13% | 51 | 820 | 81 min | EU | |
| 27 | Jetflyerdeb | 15 | 2 | 13% | 61 | 908 | 65 min | RU | |
| 28 | M a r k T 1 8 2 | 15 | 4 | 27% | 86 | 1287 | 77 min | AS | |
| 29 | Python | 15 | 3 | 20% | 85 | 1271 | 89 min | AF | |
| 30 | cumiro | 14 | 6 | 43% | 106 | 1479 | 67 min | EU | |
| 31 | TEXAS | 14 | 5 | 36% | 96 | 1337 | 73 min | AF | |
| 32 | dethlegion | 13 | 7 | 54% | 111 | 1447 | 87 min | EU | |
| 33 | LSWP | 13 | 7 | 54% | 109 | 1422 | 75 min | EU | |
| 34 | 225 | 12 | 2 | 17% | 81 | 969 | 63 min | AF | |
| 35 | AmericanStandard | 12 | 3 | 25% | 69 | 822 | 69 min | AS | |
| 36 | TheWarRoom | 12 | 3 | 25% | 48 | 576 | 75 min | EU | |
| 37 | zad | 12 | 0 | 0% | 31 | 374 | 76 min | AF | |
| 38 | Endless | 11 | 1 | 9% | 65 | 714 | 78 min | AF | |
| 39 | Mach | 11 | 5 | 45% | 106 | 1163 | 83 min | RU | |
| 40 | rONNiE-rAyGuNN | 11 | 3 | 27% | 75 | 821 | 74 min | RU | |
| 41 | Shock And Haw | 11 | 2 | 18% | 99 | 1090 | 75 min | RU | |
| 42 | Coolios777 | 10 | 1 | 10% | 35 | 348 | 71 min | AS | |
| 43 | DearDecimation | 10 | 2 | 20% | 75 | 749 | 85 min | RU | |
| 44 | IDF D9 | 10 | 2 | 20% | 73 | 734 | 68 min | EU | |
| 45 | John C | 10 | 1 | 10% | 78 | 784 | 77 min | RU | |
| 46 | Noah | 10 | 6 | 60% | 133 | 1328 | 79 min | AS | |
| 47 | Rad | 10 | 6 | 60% | 132 | 1317 | 69 min | AS | |
| 48 | turtleEggs | 10 | 2 | 20% | 96 | 959 | 77 min | AS | |
| 49 | Dimelow | 9 | 1 | 11% | 22 | 195 | 68 min | AS | |
| 50 | Dr Halo Smith | 9 | 0 | 0% | 47 | 423 | 68 min | EU |
A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.
Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.
Updated every few minutes; last updated UTC.