GROUP 6
G6 |Pro Series| 2v2 |Default
Player statistics from ranked games. Back to the games
| # | Player | Games | Top finishes | Top % | Avg score | Total score | Avg time | Territory | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FreeZer | 77 | 15 | 19% | 76 | 5824 | 83 min | NA | |
| 2 | Gyarados | 76 | 33 | 43% | 109 | 8250 | 78 min | AS | |
| 3 | Sony | 74 | 19 | 26% | 76 | 5607 | 71 min | SA | |
| 4 | Mr. MegaDeath | 73 | 29 | 40% | 94 | 6893 | 78 min | EU | |
| 5 | Baton | 72 | 36 | 50% | 127 | 9146 | 80 min | NA | |
| 6 | taylor swift | 71 | 29 | 41% | 112 | 7940 | 64 min | RU | |
| 7 | XB-70 | 67 | 18 | 27% | 90 | 6019 | 68 min | RU | |
| 8 | Rad Poison | 55 | 20 | 36% | 105 | 5769 | 76 min | EU | |
| 9 | Laika | 52 | 17 | 33% | 96 | 4988 | 83 min | SA | |
| 10 | hoov | 48 | 13 | 27% | 85 | 4056 | 71 min | RU | |
| 11 | ALABAMA HAMMER | 46 | 16 | 35% | 102 | 4675 | 93 min | EU | |
| 12 | beni | 46 | 14 | 30% | 85 | 3892 | 89 min | AS | |
| 13 | Lord Haw Haw | 46 | 9 | 20% | 98 | 4486 | 76 min | AS | |
| 14 | DTNC Vicious | 36 | 9 | 25% | 90 | 3222 | 67 min | NA | |
| 15 | 225 | 35 | 12 | 34% | 100 | 3512 | 68 min | SA | |
| 16 | Arstotzka | 32 | 8 | 25% | 76 | 2432 | 87 min | AS | |
| 17 | Artificial Elegance | 31 | 4 | 13% | 66 | 2053 | 86 min | SA | |
| 18 | Haakon | 30 | 11 | 37% | 84 | 2507 | 74 min | NA | |
| 19 | Jackolite | 30 | 9 | 30% | 99 | 2969 | 88 min | EU | |
| 20 | zad | 29 | 5 | 17% | 42 | 1210 | 85 min | EU | |
| 21 | RadiKal PizzA | 26 | 7 | 27% | 78 | 2037 | 66 min | RU | |
| 22 | Yellow Cake | 26 | 10 | 38% | 121 | 3136 | 87 min | NA | |
| 23 | MAX the MASTER | 25 | 15 | 60% | 151 | 3784 | 67 min | AF | |
| 24 | TEXAS | 25 | 12 | 48% | 125 | 3118 | 74 min | AF | |
| 25 | Online Security | 23 | 8 | 35% | 95 | 2195 | 80 min | AF | |
| 26 | Drunk Mum | 21 | 7 | 33% | 95 | 1999 | 63 min | SA | |
| 27 | LSWP | 21 | 7 | 33% | 100 | 2101 | 81 min | SA | |
| 28 | Mojo | 20 | 6 | 30% | 79 | 1570 | 94 min | EU | |
| 29 | sacoYa | 20 | 5 | 25% | 77 | 1540 | 64 min | RU | |
| 30 | 2Tuff4Muff | 18 | 0 | 0% | 7 | 126 | 82 min | SA | |
| 31 | IDF D9 | 18 | 6 | 33% | 81 | 1461 | 64 min | RU | |
| 32 | Magellan | 18 | 9 | 50% | 131 | 2357 | 76 min | RU | |
| 33 | Legendary | 17 | 3 | 18% | 127 | 2157 | 90 min | RU | |
| 34 | Tomato Camera | 17 | 3 | 18% | 37 | 630 | 85 min | RU | |
| 35 | rONNiE-rAyGuNN | 16 | 5 | 31% | 75 | 1200 | 62 min | NA | |
| 36 | Steelleest | 16 | 6 | 38% | 108 | 1731 | 76 min | RU | |
| 37 | Sobieski | 15 | 5 | 33% | 69 | 1036 | 81 min | NA | |
| 38 | Stealth Mode | 15 | 4 | 27% | 79 | 1185 | 84 min | SA | |
| 39 | Deadcows | 14 | 4 | 29% | 86 | 1200 | 91 min | SA | |
| 40 | Edward | 14 | 8 | 57% | 110 | 1543 | 61 min | SA | |
| 41 | space dog | 14 | 6 | 43% | 96 | 1339 | 97 min | AS | |
| 42 | Byron | 13 | 3 | 23% | 102 | 1331 | 93 min | RU | |
| 43 | John C | 13 | 1 | 8% | 43 | 563 | 85 min | SA | |
| 44 | luciole | 13 | 3 | 23% | 64 | 835 | 79 min | RU | |
| 45 | NP3 | 13 | 2 | 15% | 45 | 581 | 73 min | SA | |
| 46 | NW Doctrine | 13 | 3 | 23% | 94 | 1221 | 81 min | EU | |
| 47 | OCP | 13 | 5 | 38% | 107 | 1393 | 69 min | NA | |
| 48 | Dooms Day | 12 | 0 | 0% | 23 | 276 | 74 min | RU | |
| 49 | Coolios777 | 11 | 5 | 45% | 101 | 1116 | 68 min | NA | |
| 50 | Hoov | 11 | 4 | 36% | 91 | 1006 | 61 min | NA |
A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.
Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.
Updated every few minutes; last updated UTC.