GROUP 6
G6 |Pro Series| 2v2 |Random
Player statistics from ranked games. Back to the games
| # | Player | Games | 1v1 wins | Draws | Losses | Win % | Top finishes | Top % | Avg score | Total score | Avg time | Territory | Last played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony | 363 | 0 | 0 | 0 | – | 95 | 26% | 83 | 30179 | 75 min | RU | |
| 2 | FreeZer | 242 | 0 | 0 | 0 | – | 57 | 24% | 78 | 18804 | 81 min | SA | |
| 3 | hoov | 211 | 0 | 0 | 0 | – | 76 | 36% | 103 | 21669 | 71 min | AS | |
| 4 | beni | 208 | 0 | 0 | 0 | – | 48 | 23% | 84 | 17507 | 82 min | EU | |
| 5 | taylor swift | 149 | 0 | 0 | 0 | – | 65 | 44% | 106 | 15758 | 66 min | NA | |
| 6 | XB-70 | 148 | 0 | 0 | 0 | – | 33 | 22% | 84 | 12410 | 74 min | AF | |
| 7 | Rad Poison | 123 | 0 | 0 | 0 | – | 44 | 36% | 112 | 13750 | 72 min | EU | |
| 8 | DTNC Vicious | 113 | 0 | 0 | 0 | – | 37 | 33% | 99 | 11211 | 69 min | RU | |
| 9 | Yellow Cake | 110 | 0 | 0 | 0 | – | 58 | 53% | 144 | 15854 | 79 min | EU | |
| 10 | Baton | 102 | 0 | 0 | 0 | – | 54 | 53% | 134 | 13630 | 80 min | EU | |
| 11 | ALABAMA HAMMER | 99 | 0 | 0 | 0 | – | 43 | 43% | 115 | 11365 | 87 min | NA | |
| 12 | Haakon | 90 | 0 | 0 | 0 | – | 34 | 38% | 96 | 8647 | 77 min | AS | |
| 13 | Mr. MegaDeath | 89 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 31% | 90 | 7992 | 80 min | NA | |
| 14 | Arstotzka | 81 | 0 | 0 | 0 | – | 25 | 31% | 96 | 7737 | 86 min | NA | |
| 15 | Laika | 70 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 41% | 124 | 8660 | 83 min | EU | |
| 16 | Drunk Mum | 68 | 0 | 0 | 0 | – | 20 | 29% | 85 | 5749 | 72 min | EU | |
| 17 | Sobieski | 57 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 30% | 67 | 3816 | 64 min | SA | |
| 18 | 225 | 55 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 29% | 98 | 5370 | 66 min | RU | |
| 19 | 2Tuff4Muff | 55 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0% | -11 | -589 | 83 min | SA | |
| 20 | Mojo | 53 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 28% | 75 | 3963 | 84 min | SA | |
| 21 | Gyarados | 48 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 33% | 98 | 4700 | 80 min | SA | |
| 22 | R383L | 48 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 33% | 84 | 4029 | 69 min | RU | |
| 23 | RadiKal PizzA | 45 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 20% | 90 | 4061 | 74 min | RU | |
| 24 | NW Doctrine | 43 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 28% | 96 | 4126 | 88 min | RU | |
| 25 | sacoYa | 42 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 5% | 42 | 1750 | 66 min | AS | |
| 26 | cumiro | 40 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 45% | 144 | 5753 | 71 min | RU | |
| 27 | Online Security | 39 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 41% | 93 | 3612 | 83 min | EU | |
| 28 | Steelleest | 39 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 21% | 85 | 3318 | 82 min | AS | |
| 29 | Lord Haw Haw | 37 | 0 | 0 | 1 | 0% | 10 | 28% | 85 | 3139 | 73 min | AS | |
| 30 | Magellan | 36 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 31% | 98 | 3542 | 71 min | NA | |
| 31 | Legendary | 34 | 0 | 0 | 0 | – | 19 | 56% | 128 | 4365 | 84 min | NA | |
| 32 | Augustus | 33 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 45% | 125 | 4121 | 59 min | AS | |
| 33 | LSWP | 33 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 30% | 98 | 3223 | 88 min | AS | |
| 34 | luciole | 33 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 21% | 77 | 2550 | 64 min | EU | |
| 35 | Jackolite | 32 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 31% | 106 | 3395 | 80 min | RU | |
| 36 | John C | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 29% | 112 | 3478 | 79 min | SA | |
| 37 | Stealth Mode | 31 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 10% | 83 | 2559 | 86 min | NA | |
| 38 | Deadcows | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 27% | 84 | 2532 | 83 min | RU | |
| 39 | F.Y. | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 47% | 103 | 3094 | 76 min | SA | |
| 40 | kudayta | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 60% | 138 | 4130 | 61 min | SA | |
| 41 | IDF D9 | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 17% | 74 | 2138 | 69 min | EU | |
| 42 | MAX the MASTER | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 48% | 151 | 4386 | 67 min | AS | |
| 43 | svenladen | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 34% | 110 | 3198 | 80 min | EU | |
| 44 | MIRValous | 26 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 12% | 51 | 1324 | 74 min | NA | |
| 45 | TEPCO | 26 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 46% | 103 | 2667 | 80 min | EU | |
| 46 | Edward | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 10 | 40% | 93 | 2328 | 78 min | SA | |
| 47 | Noah | 25 | 0 | 0 | 0 | – | 9 | 36% | 112 | 2793 | 73 min | AF | |
| 48 | Byron | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 22% | 98 | 2247 | 89 min | AF | |
| 49 | infinity | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 8 | 35% | 81 | 1857 | 64 min | NA | |
| 50 | OCP | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 22% | 70 | 1604 | 79 min | NA |
A player is the last name used in each game, so different people sharing a name are counted together and a renamed player is counted twice. Players need at least 6 ranked games in the period.
Wins, draws and losses come only from games between exactly two players; equal scores are a draw.
Games with more players have no winner here, because who played on whose side is unknown. A top finish means the player alone had the highest score in such a game.
Updated every few minutes; last updated UTC.