44 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Petshop Boy Falco | RU | 93 |
| Jetflyerdeb | EU | 52 |
| THE END IS NEAR | SA | 50 |
| ME | AF | 34 |
| NewPlayer | AS | 30 |
| Andrea Berbs | NA | 16 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
44 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Petshop Boy Falco | RU | 93 |
| Jetflyerdeb | EU | 52 |
| THE END IS NEAR | SA | 50 |
| ME | AF | 34 |
| NewPlayer | AS | 30 |
| Andrea Berbs | NA | 16 |
52 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NORAD | RU | 84 |
| OCP | AF | 55 |
| Mario Bros. | SA | 42 |
| area 54 | NA | 33 |
| Merkwurdigliebe Buck Turgidspn Buck Turgidson | EU | 11 |
| That'MuricanGuy | AS | 8 |
82 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| IDF D9 | EU | 87 |
| nukeman 54 nooby | RU | 63 |
| Mario Bros. Falco | AS | 53 |
| Reinout | SA | 47 |
| Der Fuhrer Richtofen Der Engel Des Todes Richtofen | AF | 46 |
| CYka | NA | 38 |
129 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| postit | SA | 51 |
| d zakota NORAD | NA | 46 |
| 14 17 kek | AF | 37 |
| DreadPirate | EU | 31 |
| Lufthansa | AS | 31 |
| Sophus Peter the Hegemon | RU | 18 |
81 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| THE END IS NEAR | AS | 66 |
| Lufthansa | AF | 60 |
| NewPlayer | SA | 58 |
| Commander Elk | NA | 19 |
| Aeroner | EU | 4 |
| China | RU | 3 |
45 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer_2 Sigma | AS | 80 |
| guy_from_russia | SA | 39 |
| New World Order | NA | 2 |
92 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| The Ultron Imperative | NA | 0 |
| Jetflyerdeb | EU | 0 |
| Lifetime Movie Network | RU | 0 |
| Merkwurdigliebe | AS | 0 |
| nooby | SA | 0 |
81 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Nuker | AF | 69 |
| Nuclear Winter | EU | 65 |
| GiginoL'africano | SA | 57 |
| Morgan and Morgan C-SPAN | NA | 57 |
| GD | AS | 42 |
| The Ultron Imperative | RU | 22 |
72 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer postit | RU | 87 |
| That'MuricanGuy | AF | 21 |
| Allah | EU | 14 |
| Jesus | AS | 13 |
| Jetflyerdeb | NA | 4 |
| Der Fuhrer Richtofen Manfred Von Richtofen Der Engel Des Todes Richtofen | SA | 3 |
31 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| That'MuricanGuy | NA | 0 |
| falco That'MuricanGuy_2 … fat f@ck **** slayer | AF | 0 |
| DeadPool That'MuricanGuy_ … IM REAL Muricon PinkGuy | EU | 0 |
| NewPlayer That'MuricanGuy_3 | SA | 0 |
| That'MuricanGuy_5 FegutWith25cmDik | AS | 0 |
| themadbomber That'MuricanGuy_4 | RU | 0 |
46 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| IDF D9 GOG AND MAGOG | RU | 56 |
| Mongolian Empire House of Tagarmah … Reinhard Heydreich Latino Republic | SA | 43 |
| Posadist Republik | AF | 34 |
| Acid | AS | 34 |
| Der Fuhrer Richtofen The Illuminati | EU | 20 |
55 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| nooby | AF | 63 |
| NewPlayer Falco | RU | 20 |
| Kabuto | EU | 9 |
| Jetflyerdeb | SA | 4 |
| zero | NA | 1 |
| postit | AS | -73 |
86 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer postit | NA | 61 |
| Moldy Potatoes Kabuto | AF | 54 |
| DreadPirate | SA | 51 |
| Jetflyerdeb | AS | 50 |
| Mario Bros. | RU | 48 |
| Charizard | EU | 40 |
41 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| The diplomat | SA | 0 |
| the ambassador | NA | 0 |
| Getlucky | EU | 0 |
| NewPlayer Ibra | AS | 0 |
41 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| MAX the MASTER | RU | 58 |
| Getlucky | EU | 27 |
| Dr. Zhivago | NA | 16 |
64 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ZeroHedge Falco | AF | 69 |
| 14 Jetflyerdeb | AS | 53 |
| 12 Moldy Potatoes | SA | 48 |
| 9 | EU | 38 |
| 11 MajorArms MajorWatson | NA | 35 |
| 13 | RU | 24 |
85 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| BACK | EU | 65 |
| MacMillan | AF | 62 |
| NewPlayer_2 | AS | 59 |
| Red Baron | RU | 48 |
| Fachiol100 | NA | 43 |
| VI KA | SA | 36 |
66 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | EU | 49 |
| Falco | AS | 36 |
| bush | SA | 25 |
| That'MuricanGuy | NA | 19 |
| IDF D9 | RU | 19 |
| Green Toblerone | AF | 3 |