65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | NA | 100 |
| NewPlayer Falco Anonymous House Anonymous | EU | 98 |
| Green Tolberone Hip Hop Anonymous | SA | 47 |
| bush | AS | 26 |
| Joueur mohammed trump | RU | 13 |
| That'MuricanGuy | AF | 1 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | NA | 100 |
| NewPlayer Falco Anonymous House Anonymous | EU | 98 |
| Green Tolberone Hip Hop Anonymous | SA | 47 |
| bush | AS | 26 |
| Joueur mohammed trump | RU | 13 |
| That'MuricanGuy | AF | 1 |
69 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ploka CYka | AS | 90 |
| Jetflyerdeb | EU | 59 |
| NewPlayer Virgil | RU | 44 |
| Getlucky | AF | 30 |
| Angry Goat | SA | 24 |
| Der Engel Des Todes Richtofen Der Fuhrer Richtofen | NA | 19 |
74 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Gwenyth Paltrow | EU | 70 |
| nooby | RU | 50 |
| Novice | NA | 34 |
| Getlucky | SA | 32 |
| That'MuricanGuy | AS | 29 |
| Jetflyerdeb | AF | 21 |
49 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| CONVICT <> Lion Roars | RU | 44 |
| Jetflyerdeb | SA | 36 |
| dj | AS | 32 |
| NewPlayer | NA | 31 |
| NewPlayer_2 | AF | 26 |
| nooby | EU | 24 |
45 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| That'MuricanGuy | NA | 0 |
| guy_from_russia | AS | 0 |
| Stay Forever | EU | 0 |
| Aeroner | RU | 0 |
| Jetflyerdeb | SA | 0 |
| NewPlayer | AF | 0 |
96 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Kramerica | SA | 0 |
| NewPlayer xarhtna | NA | 0 |
| Zochin Russian Federation | RU | 0 |
| Manfred Von Richtofen | AS | 0 |
| nooby | AF | 0 |
| That'MuricanGuy | EU | 0 |
15 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| cs | RU | 0 |
| Gkrier | AS | 0 |
| nooby | NA | 0 |
68 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer Raid on BungelingBay Falco | NA | 89 |
| DearDecimation | EU | 68 |
| Anabaric | AS | 60 |
| Jetflyerdeb | SA | 53 |
| Green Tolberone | AF | 35 |
109 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | SA | 81 |
| NewPlayer | AF | 68 |
| CONVICT <> Lion Roars | RU | 49 |
| Falco | AS | 31 |
| That'MuricanGuy | NA | 28 |
| Oral Intruder | EU | 24 |
78 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| An Octagon Dar Angel of Toledo Der Erlkonig | NA | 46 |
| SovietStorm | EU | 38 |
| Moon Spirit Spirit of Yin and Yang … Reichus One Der Engel Des Todes | AF | 25 |
| Newplayer Jetflyerdeb | SA | 19 |
| nooby | AS | 18 |
| CONVICT <> Lion Roars | RU | 17 |
69 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| BACK | RU | 92 |
| MacMillan | AS | 86 |
| nooby | EU | 65 |
| JAAAAAAAAAAAAACK | SA | 26 |
| Pep | AF | 26 |
| NewPlayer postit | NA | 20 |
79 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| THE END IS NEAR | AS | 74 |
| USSR USA | NA | 61 |
| YOLO | SA | 58 |
| REKT | AF | 42 |
| NewPlayer | EU | 35 |
| Multasia Mars Admin | RU | 26 |
107 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| YOLO | EU | 100 |
| REKT | RU | 100 |
| That'MuricanGuy | AF | 56 |
| General Boom | AS | 41 |
| J3FF | NA | 36 |
| NewPlayer | SA | 22 |
19 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| NewPlayer General Boom | AF | 0 |
| Multasia | AS | 0 |
| John | NA | 0 |
93 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Letze Battalion Manfred Von Richtofen … Der Fuhrer Richtofen Premier Richtofen | AF | 88 |
| Jetflyerdeb | RU | 77 |
| Rammstein Falco | SA | 61 |
| That'MuricanGuy | AS | 31 |
| Mader | EU | 22 |
| NewPlayer 2Tuff4Muff | NA | 21 |
63 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Falco | NA | 0 |
| Ydinase | EU | 0 |
| guy_from_russia | SA | 0 |
| FishyMess | AF | 0 |
| NewPlayer_2 iNuke | RU | 0 |
| NewPlayer_2 | AS | 0 |
57 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Trinity Falco | EU | 92 |
| Jetflyerdeb | RU | 66 |
| Koda | SA | 33 |
| Mithril | AF | 20 |
| Chii | NA | 7 |
| . : | AS | 6 |
72 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| GLS | NA | 51 |
| GhA - FhU | SA | 31 |
| NewPlayer_2 SIr_Cornal | AS | 30 |
| Dontre23 | RU | 23 |
| NewPlayer | AF | 22 |
| Xecov | EU | 16 |