16 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Aude | RU | 0 |
| Zukaro | NA | 0 |
| color0 | EU | 0 |
| OCP | SA | 0 |
| That'MuricanGuy | AS | 0 |
| Jetflyerdeb | AF | 0 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
16 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Aude | RU | 0 |
| Zukaro | NA | 0 |
| color0 | EU | 0 |
| OCP | SA | 0 |
| That'MuricanGuy | AS | 0 |
| Jetflyerdeb | AF | 0 |
77 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| guy_from_russia | SA | 74 |
| Pai Mei | AS | 40 |
| Lion Roars | NA | 39 |
| Baton | AF | 30 |
| NewPlayer Noob Tatarin | RU | 27 |
| Mao Zedong Nuker | EU | 14 |
19 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| That'MuricanGuy | AS | 0 |
| Jetflyerdeb | SA | 0 |
| THE END IS NEAR | AF | 0 |
| NewPlayer | EU | 0 |
| hig | RU | 0 |
| Dark | NA | 0 |
82 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| R3D | AF | 37 |
| Lion Roars | RU | 31 |
| darkult | AS | 26 |
| Aude | EU | 19 |
| postit That'MuricanGuy | SA | 12 |
| Jetflyerdeb | NA | 8 |
97 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| BlueSword | EU | 60 |
| Technochtiluan | SA | 54 |
| Jetflyerdeb | AS | 35 |
| NewPlayer_2 postit | RU | 25 |
| Elite Detente | AF | 24 |
| CommissarTrotsky Terra | NA | 17 |
79 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| R3D | AS | 67 |
| BlackBeard | SA | 42 |
| greenpeace | RU | 38 |
| NewPlayer Trump | NA | 22 |
| THE END IS NEAR | EU | 18 |
| Naens | AF | 16 |
77 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Skynet Napoleon | EU | 46 |
| C64 ReflectionCoup | RU | 45 |
| trs-80 | AS | 29 |
| germany | NA | 21 |
| General Vlad | SA | 19 |
| Soundskull test Republic of Africa | AF | 8 |
21 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | AS | 0 |
| That'MuricanGuy | NA | 0 |
| Technochtiluan Skynet | RU | 0 |
| NewPlayer | AF | 0 |
| germany | EU | 0 |
| OCP | SA | 0 |
60 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jetflyerdeb | EU | 68 |
| Deadhand | RU | 50 |
| NewPlayer | SA | 49 |
| NewPlayer DPRK | NA | 44 |
| Laethaka | AF | 36 |
| That'MuricanGuy | AS | 27 |
98 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Kramerica | SA | 0 |
| Jetflyerdeb | RU | 0 |
| Redfor | AS | 0 |
| Infernal Devastator Der Fuhrer Richtofen | NA | 0 |
| Morrowen | EU | 0 |
| That'MuricanGuy | AF | 0 |
35 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ODDBALL | AS | 93 |
| Cobalt | AF | 85 |
| AlphaDawg Not a Traitor Italy in WWII Judas Iscariot | SA | 4 |
110 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Cobra | AS | 45 |
| Der Fuhrer Richtofen That'S'MuricanGuy Schwarzy Uberreich Richtofen's Uberreich | SA | 33 |
| THE END IS NEAR | EU | 33 |
| World soviet alliance third reich soviet republic | AF | 30 |
| Mach | NA | 29 |
| That'MuricanGuy | RU | 17 |
95 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| miki | SA | 69 |
| RIOP3L | AS | 42 |
| That'MuricanGuy | AF | 41 |
| FoxHound | NA | 39 |
| Merkin | EU | 28 |
| Sieleg | RU | 18 |
80 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| That'MuricanGUy That'MuricanGuy | EU | 36 |
| Jetflyerdeb | AF | 22 |
| postit | SA | 22 |
| Lion Roars | RU | 17 |
| Gloucester | AS | 16 |
| Pai Mei | NA | 16 |
60 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| ReflectionCoup | AF | 0 |
| Capitao | RU | 0 |
| Jetflyerdeb | AS | 0 |
| NewPlayer | SA | 0 |
| 7 | EU | 0 |
| NewPlayer_2 | NA | 0 |
24 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| mohammed trump | EU | 0 |
| Capitao | AF | 0 |
| OCP | NA | 0 |
| USSR Asia | AS | 0 |
| Spooky Ghost | SA | 0 |
| Hydra | RU | 0 |
87 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| rONNiE-rAyGuNN | NA | 49 |
| New Player Capitao | EU | 43 |
| An Octagon NewPlayer | RU | 41 |
| That'MuricanGuy | AS | 39 |
| Aeroner | AF | 33 |
| Jetflyerdeb | SA | 32 |
67 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| rONNiE-rAyGuNN | RU | 100 |
| NewPlayer | SA | 100 |
| GUNDUM | AF | 100 |
| StoneHenge | NA | 99 |
| postit | EU | 99 |
| NewPlayer_2 | AS | 99 |