47 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Thulsa Doom | EU | 83 |
| Baton | NA | 71 |
| AMERICNjellyBEAN | RU | 21 |
| George Bush Barack Obama | SA | 19 |
| Rip Trippers | AS | 15 |
| Kollin Comrad Stalin Hillary Clinton | AF | 6 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
47 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Thulsa Doom | EU | 83 |
| Baton | NA | 71 |
| AMERICNjellyBEAN | RU | 21 |
| George Bush Barack Obama | SA | 19 |
| Rip Trippers | AS | 15 |
| Kollin Comrad Stalin Hillary Clinton | AF | 6 |
61 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| LIL white dash talor swift | EU | 66 |
| TheNukesOfHazard | SA | 34 |
| the fourth reich | AF | 34 |
| Auraxis | AS | 32 |
| Das Reich | NA | 28 |
57 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mean Monkey | RU | 76 |
| Unites States | AS | 71 |
| NewPlayer | NA | 54 |
| VLF Project Office | SA | 47 |
| TEPCO | AF | 44 |
| Themasterofmaste | EU | 8 |
65 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| SIOP dank memes Perimeter Mr. MegaDeath | RU | 43 |
| Soviet Project K SIOP … Middle East- Middle East-Asian Alliance | AS | 30 |
| Noah | NA | 19 |
| Creaky Jackals Marushyne | AF | 14 |
| Torque | SA | 14 |
| Jazz hands | EU | 7 |
68 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Edward | AS | 97 |
| Jonah Ryan KGB The Pentagon Mr. MegaDeath | NA | 32 |
| Sequitor MAX the MASTER (of not diplo) | RU | 23 |
| Lemons | EU | 16 |
| Random Soviet | AF | 9 |
| NewPlayer | SA | 9 |
69 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| 7734 evil kebab Mr. MegaDeath | AS | 79 |
| ua | AF | 22 |
| Geile Zeit Rawosuarus RUSSIA | RU | 20 |
| Overlord | NA | 20 |
| rONNiE-rAyGuNN-2 | SA | 17 |
| The Illuminati | EU | 9 |
90 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Jonah Ryan Mr. MegaDeath | RU | 96 |
| Empire of Nothin | SA | 70 |
| Kim Jong-un | AS | 30 |
| RED | EU | 28 |
| Phogeus | NA | 22 |
| NewPlayer cRaZZy GiraFFe | AF | 19 |
85 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mr. MegaDeath | AS | 77 |
| U WOT M8 Impor | NA | 52 |
| TU-2 | AF | 41 |
| RED | SA | 35 |
| [CPU] Player 1 | RU | 13 |
| GunSlinginOtaku | EU | 4 |
90 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Castle Bravo | SA | 75 |
| Dr Molotow | AF | 53 |
| Call me Mr.Moon Call Me Mr.Moon | RU | 50 |
| The North | EU | 48 |
| Imanok | NA | 26 |
| Peppe | AS | 22 |
66 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| General Ripper | NA | 66 |
| Jefferson | SA | 63 |
| Overlord | AF | 55 |
| Kommando Festung Haw Haw Lord Haw Haw | EU | 46 |
| 7734 Mr. MegaDeath | AS | 45 |
| Pandawars Eral | RU | 15 |
91 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Battered Wife | NA | 84 |
| zim | AF | 75 |
| Able Archer | EU | 74 |
| 7 | SA | 59 |
| HunterDrone | RU | 50 |
| Rip Trippers | AS | 35 |
22 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| tramtado Russian Federation | RU | 83 |
| ISIS | AF | 82 |
| put_in grifon SAUTH AMERICA SOUTH AMERICA | SA | 55 |
| Game Time | EU | 5 |
| Striker MURICA Barack Obama | NA | 2 |
97 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| 12 Adador | AF | 74 |
| IDF D9 | SA | 35 |
| NewPlayer Monsta … Olga Fonda HOT Olga | EU | 15 |
| Biopreparat | RU | 10 |
| Noah | NA | 9 |
| 26 United Nations | AS | 4 |
24 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Steelleest | RU | 0 |
| USA OBAMA ERIC EVROPA | EU | 0 |
| Loka put_in | AF | 0 |
| S.A. Tamtadada U.S.A. | NA | 0 |
103 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Inferno I agree idk | AS | 31 |
| John C | AF | 23 |
| Steelleest | EU | 16 |
| Ireland I Hate Mhurlado0 | NA | 9 |
| FALLOUT EXTREMLONGGGGGGG (CPU)Player | SA | 8 |
105 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| SlowInTheHead SLO - 101 | SA | 57 |
| Claw =D | RU | 39 |
| Mr. MegaDeath | AF | 35 |
| IDF D9 | NA | 28 |
| Antimatter | AS | 12 |
| Green | EU | 10 |
38 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Tr0l DEMO … NewNoob S.A. | SA | 94 |
| ROLO ERICC NewPlayer USA OBAMA | NA | 70 |
| Loka | RU | 34 |
| Justin Bieber | EU | 3 |
51 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| UNITEDAIR | RU | 98 |
| IDF D9 | AS | 74 |
| Mr. MegaDeath | SA | 31 |
| Hirohito BigMac | NA | 6 |
| ROY4LEWITHCH33SE | AF | 4 |
| Apophis | EU | 1 |