102 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Spieler Dr Molotow | AS | 68 |
| Steelleest | NA | 43 |
| Mean Monkey | EU | 40 |
| Criminalien Hakuna Matata Skynet | AF | 39 |
| TeTaPa | SA | 34 |
GROUP 6
1277 archived games, newest first.
Games played on Group 6 servers: 41,457
102 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Spieler Dr Molotow | AS | 68 |
| Steelleest | NA | 43 |
| Mean Monkey | EU | 40 |
| Criminalien Hakuna Matata Skynet | AF | 39 |
| TeTaPa | SA | 34 |
100 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Diplomat | EU | 0 |
| P3ACE | NA | 0 |
| NewPlayer poenk | SA | 0 |
49 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Steelleest | AF | 70 |
| Putin | EU | 34 |
| TvaylaytZ | AS | 30 |
| P3ACE | SA | 16 |
85 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Spieler Dr Molotow | AS | 74 |
| Plaguemaster87 | EU | 50 |
| Slayer | AF | 50 |
| Steelleest | SA | 32 |
| STALIN U.N | RU | 23 |
| MeMyselfandI | NA | 20 |
80 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| shorty4lifeyeah | EU | 54 |
| NSC Perimeter Shrek Mr. MegaDeath | RU | 35 |
| I'm Not Your Guy, Friend! | AF | 34 |
| SaltnPepper | NA | 29 |
| DTNC Vicious | SA | 27 |
| Maniacka LIberty Prime United Shrekist Federation Marushyne | AS | 26 |
9 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| INDIA ROLO | SA | 0 |
| S.A. Tr0l | AF | 0 |
| Loka | EU | 0 |
20 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Eric Cartman Denmark INDIA **** INDIA | AS | 100 |
| U.S.A. Tricol0r0 S.A. | SA | 81 |
| plnovous bublifuk Eric Rusia | RU | 65 |
| Farid zum Bang | EU | 10 |
| Gillette Abdi | AF | 7 |
71 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Mind Traveller Mr, MegaDeath Mr. MegaDeath | NA | 93 |
| Not So New Edward | AS | 25 |
| IDF D9 | EU | 18 |
| Mc **** Air Rave Sicilian Hound | RU | 12 |
| Lemonllama | SA | 9 |
| NewPlayer Communist Empire | AF | 6 |
36 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| IDF D9 | AS | 0 |
| Twixx | EU | 0 |
| 7 | SA | 0 |
| Crime Spree | NA | 0 |
| Micromalivi | AF | 0 |
| J. K. Boom | RU | 0 |
37 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| CEBB Eric Cartman | SA | 100 |
| P3ACE | RU | 60 |
| Tr0mb0n U.S.A. | NA | 54 |
| Mr_Zaroc | EU | 50 |
| plnovous | AS | 30 |
| Denmark | AF | 27 |
19 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Tr0mb0n | EU | 99 |
| plnovous | SA | 42 |
| Saniya91 | AF | 3 |
17 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| South America Helmo | RU | 81 |
| Pat Helmo_2 … ne Pamat | NA | 76 |
| VoQuN911 | SA | 16 |
42 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| 7 | AF | 63 |
| Red Wizard Ethan | RU | 38 |
| VoQuN911 | EU | 25 |
44 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| k | RU | 56 |
| Chromium | NA | 54 |
| Scr3wby | SA | 47 |
| Jerkinmegerkin | AF | 32 |
35 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| k | AF | 57 |
| NewPlayer_3 JDank | AS | 57 |
| Chromium | NA | 38 |
| NewPlayer Scr3wby | SA | 37 |
50 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| South America | SA | 74 |
| Khan The United Federation of Augments | AS | 58 |
| TangyMarshmallow | EU | 55 |
| Africa | AF | 37 |
| Robert | NA | 34 |
54 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Marushyne | AF | 0 |
| Randall Flagg Mr. MegaDeath | EU | 0 |
| NATO Chairman Putin | SA | 0 |
16 min
to UTC
| Player | Territory | Score |
|---|---|---|
| Randall Flagg | RU | 0 |
| zakota | AS | 0 |
| sen | NA | 0 |
| Davibelbow | SA | 0 |
| Heinous | EU | 0 |
| Balto | AF | 0 |